Witamina A – Stanowi wiele związków wykazujących biologiczna aktywność retinolu. Zalicza się ją do lipidów izoprenowych. Znajduje się w produktach zwierzęcych, natomiast jej prowitaminy (karotenoidy) pochodzą głównie z produktach roślinnych. ß-karoten stanowi najważniejszy z nich, z jednej jego cząsteczki mogą utworzyć się dwie cząsteczki witaminy A. Proces ten przebiega z udziałem cynku w wątrobie i nabłonku jelitowym.
Podstawową funkcją tej witaminy jest uczestnictwo w procesie widzenia. Wchodzi ona w skład rodopsyny oka. Jest odpowiedzialna za prawidłowy wzrost i czynność skóry, błon śluzowych oraz tkanki nabłonka. Wspomaga układ odpornościowy, ma udział w przemianach tłuszczy i hormonów. Z kolei ß-karoten należy do przeciwutleniaczy, niweluje wolne rodniki wraz z innymi szkodliwymi związkami. Zmniejsza również ryzyko powstawania chorób nowotworowych. Witamina A opóźnia procesy starzenia się, działa przeciwzmarszczkowo, jest skuteczna w leczeniu trądziku oraz przebarwień skóry.
Zawartość w 100 [g] lub [ml] produktu | [µg] |
---|---|
Tran | 18000 |
Wątróbka drobiowa | 9700 |
Wątroba wołowa | 7280 |
Wątroba wieprzowa | 3090 |
Olej z wątroby dorsza | 1800 |
Marchew | 1650 |
Natka pietruszki | 990 |
Masło śmietankowe | 887 |
Żółtko jaj | 770 |
Szpinak | 707 |
Dynia | 472 |
Ser żółty podpuszczkowy | 363 |
Mango | 300 |
Morele | 231 |
Koperek | 209 |
Śmietana 18% | 150 |
Sałata | 144 |
Pomidor | 123 |
Produkty o najwyższej zawartości A | Ilość w 100g |
---|---|
Olej z wątroby dorsza | 30000 mcg |
Indyk, wątroba, duszona na wolnym ogniu | 22600 mcg |
Cielęcina, wątroba | 21900 mcg |
Indyk, wątroba | 21700 mcg |
Cielęcina, wątroba, duszona | 21140 mcg |
Cielęcina, wątroba, smażona | 20070 mcg |
Wołowina, wątroba | 14242 mcg |
Wieprzowina, wątroba | 12998 mcg |
Kaczka z hodowli, wątroba | 11984 mcg |
Wołowina, wątroba, duszona | 9428 mcg |
Zapotrzebowanie: | ||
Witaminę A wyraża się w tabelach żywieniowych jako „Równoważnik Retinolu” w mikrogramach [µg]. Retinol wykazuje 100% bioaktywności.
|
||
1 [µg] Równoważnika Retinolu | = 1 [µg] czystej formy Retinolu (pochodzenia zwierzęcego) | |
= 6 [µg] ß-karotenu (pochodzenia roślinnego) | ||
= 12 [µg] innych Karotenoidów (pochodzenia roślinnego) | ||
|
||
Witaminę A wyraża się również w tabelach żywieniowych w Jednostkach Międzynarodowych [I.U.]. Aby przeliczyć Jednostki Międzynarodowe na Równoważnik Retinolu należy zastosować przelicznik. | ||
1 [µg] Równoważnika Retinolu = 3,3 Jednostek Międzynarodowych [I.U.]. | ||
|
||
Zalecane normy dietetyczne na Witaminę A dla różnych grup ludności* | ||
Grupy ludności | Witamina A | |
Zalecane normy dietetyczne [µg / dzień] | Bezpieczna maksymalna dawka nie powodująca ryzyka efektów ubocznych [µg / dzień] | max |
Dzieci 1-3 lat | 300 | 600 |
Dzieci 4-8 lat | 400 | 900 |
Chłopcy 9-13 lat | 600 | 1700 |
Młodzież męska 14-18 lat | 900 | 2800 |
Mężczyźni 19-30 lat | 900 | 3000 |
Mężczyźni 31-50 lat | 900 | 3000 |
Mężczyźni 50-70 lat | 900 | 3000 |
Mężczyźni powyżej 70 lat | 900 | 3000 |
Dziewczęta 9-13 lat | 600 | 1700 |
Młodzież żeńska 14-18 lat | 700 | 2800 |
Kobiety 19-30 lat | 700 | 3000 |
Kobiety 31-50 lat | 700 | 3000 |
Kobiety 50-70 lat | 700 | 3000 |
Kobiety powyżej 70 lat | 700 | 3000 |
Kobiety ciężarne do 18 lat | 750 | 2800 |
Kobiety ciężarne 19-30 lat | 770 | 3000 |
Kobiety ciężarne 31-50 lat | 770 | 3000 |
Kobiety karmiące do 18 lat | 1200 | 2800 |
Kobiety karmiące 19-30 lat | 1300 | 3000 |
Kobiety karmiące 31-50 lat | 1300 | 3000 |
*(według Dietary Reference Intakes ustalone przez National Academy of Sciences, Food and Nutrition Board, USA) |